|
WORLD STANDARDS FOR VIDEO & POWER |
|||
| Country | Color | Voltage | Hz |
| Afghanistan | PAL | 220 | 50 |
| Albania | SECAM | 220 | 50 |
| Algeria | PAL | 127-220 | 50 |
| Andorra | PAL | 220 | 50 |
| Argentina | PAL | 220 | 50 |
| Australia | PAL | 240 | 50 |
| Austria | PAL | 220 | 50 |
| Bahamas | NTSC | 120 | 60 |
| Bahrain | PAL | 220 | 50 |
| Barbados | NTSC | 120 | 60 |
| Belgium | PAL | 127-220 | 50 |
| Bermuda | NTSC | 120 | 60 |
| Brazil | PAL M | 110 | 60 |
| Bulgaria | SECAM | 220 | 50 |
| Canada | NTSC | 110-240 | 60 |
| Chile | NTSC | 220 | 50 |
| Columbia | NTSC | 150-240 | 60 |
| Congo | SECAM | 220 | 50 |
| Costa Rica | NTSC | 110 | 60 |
| Cuba | SECAM | 120 | 60 |
| Curacao | NTSC | 120 | 60 |
| Czech Republic | SECAM | 220 | 50 |
| Denmark | PAL | 220 | 50 |
| Dominican Republic | NTSC | 110 | 60 |
| Ecuador | NTSC | 120 | 60 |
| Egypt | SECAM | 220 | 50 |
| El Salvador | NTSC | 110 | 60 |
| Finland | PAL | 220 | 50 |
| France | SECAM | 115-230 | 50 |
| Gabon | SECAM | 127-220 | 50 |
| Germany | PAL | 220 | 50 |
| Great Britain | PAL | 127-220 | 50 |
| Guam | NTSC | 110 | 60 |
| Guatemala | NTSC | 110-220 | 60 |
| Guyana | SECAM | 127 | 50 |
| Haiti | SECAM | 115-220 | 50 |
| Hawaii | NTSC | 117 | 60 |
| Honduras | NTSC | 110-220 | 60 |
| Hong Kong | PAL | 220 | 50 |
| Hungary | PAL | 230 | 50 |
| Iceland | PAL | 220 | 50 |
| Indonesia | PAL | 110 | 50 |
| Iran | SECAM | 220 | 50 |
| Iraq | SECAM | 220 | 50 |
| Ireland | PAL | 220 | 50 |
| Israel | PAL | 230 | 50 |
| Italy | PAL | 127-220 | 50 |
| Ivory Coast | SECAM | 220 | 50 |
| Jamaica | PAL | 110 | 50/60 |
| Japan | NTSC | 100-200 | 50/60 |
| Jordan | PAL | 220 | 50 |
| Kenya | PAL | 240 | 50 |
| Korea (South) | NTSC | 100 | 60 |
| Kuwait | PAL | 240 | 50 |
| Lebanon | SECAM | 110-190 | 50 |
| Libya | SECAM | 120 | 50 |
| Luxembourg | SECAM | 120-208 | 50 |
| Malaysia | PAL | 240 | 50 |
| Martinique | SECAM | 125 | 50 |
| Mauritius | SECAM | 220 | 50 |
| Mexico | NTSC | 127-220 | 50 |
| Monaco | SECAM | 125 | 50 |
| Morocco | SECAM | 115 | 50 |
| Netherlands | PAL | 220 | 50 |
| New Caledonia | SECAM | 220 | 50 |
| New Zealand | PAL | 230 | 50 |
| Nicaragua | NTSC | 117 | 60 |
| Nigeria | PAL | 220 | 50 |
| Norway | PAL | 230 | 50 |
| Oman | PAL | 220 | 50 |
| Pakistan | PAL | 220 | 50 |
| Panama | NTSC | 110 | 60 |
| Peru | NTSC | 220 | 60 |
| Philippines | NTSC | 220 | 60 |
| Poland | PAL | 220 | 50 |
| Puerto Rico | NTSC | 120 | 60 |
| Romania | PAL | 220 | 50 |
| Russia | SECAM | 220 | 50 |
| Saudi Arabia | SECAM | 120-230 | 50/60 |
| Senegal | SECAM | 125 | 50 |
| Sierra Leone | PAL | 230 | 50 |
| Singapore | PAL | 220 | 50 |
| Slovakia | SECAM | 220 | 50 |
| South Africa | PAL | 220 | 50 |
| Spain | PAL | 127-220 | 50 |
| St. Kitts | NTSC | 220 | 60 |
| Sudan | PAL | 220 | 50 |
| Surinam | NTSC | 115-127 | 50/60 |
| Sweden | PAL | 230 | 50 |
| Switzerland | PAL | 220 | 50 |
| Taiwan | NTSC | 100 | 60 |
| Tanzania | PAL | 230 | 50 |
| Thailand | PAL | 220 | 50 |
| Trinidad & Tobago | NTSC | 117 | 60 |
| Tunisia | SECAM | 117-220 | 50 |
| Uganda | PAL | 220 | 50 |
| Uruguay | PAL M | 220 | 50 |
| USA | NTSC | 110 | 60 |
| Venezuela | PAL M | 110-220 | 60 |
| Virgin Is. | NTSC | 115 | 60 |
| Croatia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia | PAL | 230 | 50 |
|
Last Updated Thursday February 02, 2006 |